1.2.246.586.1.60.1879437 | 2017-01-30 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KVL-031 | laiturialueen itäpäässä raiteen 1 vieressä | 354.381505330127608951301243798168658677° | | | | | MULTIPOINT((484125.705819 6747905.127576)) | |
1.2.246.586.1.60.1879909 | 2017-01-30 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KVL-034 | r.008 ja r.009 välissä, LP3 laiturialueen länsipäässä | 354.483658734949054004072654526520360592° | | | | | MULTIPOINT((483756.8432 6747805.154317),(483756.3375 6747809.8375)) | |
1.2.246.586.1.60.1884557 | 2017-01-30 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KVL-032 | 1500 lämmityspoisti | 1.626349872096613830624276637585203947° | | | | | MULTIPOINT((484128.533579 6747892.321428)) | |
1.2.246.586.1.60.1884586 | 2017-01-30 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KVL- 033 | kaksoisposteja, 1-Vaihe | 354.035638284910124624569078259755807271° | | | | | MULTIPOINT((484162.603015 6747848.201508),(484162.182151 6747852.869157)) | |
1.2.246.586.1.60.1896202 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-001 | LP829-709 / LP522/523-710 | 287.88480817959067707770634276499820742° | | | | | MULTIPOINT((385276.207275 6676629.858189),(385270.31852 6676631.522402)) | |
1.2.246.586.1.60.1896256 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-002 | LP814-710 / LP813-709 r.709-710 välissä | 285.330603128993270995198751509203388655° | | | | | MULTIPOINT((385395.930667 6677015.653387),(385389.498266 6677017.351693)) | |
1.2.246.586.1.60.1896306 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-003 | LP816-712 / LP815-711 r.711-712 välissä | 286.653142667359159792198827502118137145° | | | | | MULTIPOINT((385379.983268 6677018.525863),(385373.749587 6677020.346037)) | |
1.2.246.586.1.60.1896360 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-004 | LP524/525 -712 / LP830-711 r.711-712 välissä | 287.27276981176320018269320919845556669° | | | | | MULTIPOINT((385260.852113 6676635.944181),(385254.6604 6676638.325609)) | |
1.2.246.586.1.60.1896412 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-005 | LP1008-793 r.792-793 välissä | 300.717353209364041674102898695448654579° | | | | | MULTIPOINT((384964.569009 6677134.150069),(384958.912963 6677137.185021)) | |
1.2.246.586.1.60.1896484 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-006 | LP1007-792 r.792 vieressä Käpylän pää | 303.190116234892398346100099012550449618° | | | | | MULTIPOINT((384999.789221 6677186.2772)) | |
1.2.246.586.1.60.1896507 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-007 | LP1006-788 r.787-788 välissä Käpylän pää | 287.147278226869701552416121853718638808° | | | | | MULTIPOINT((384952.646422 6677069.778619),(384948.004349 6677071.361144)) | |
1.2.246.586.1.60.1896558 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-008 | LP1005-787 r.787-786 välissä Käpylän pää | 290.275675524821327378238339208296429195° | | | | | MULTIPOINT((384957.388789 6677070.911937),(384953.65355 6677072.860758)) | |
1.2.246.586.1.60.1896600 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-009 | LP1004-786 r.786-785 välissä Käpylän pää | 287.385188981114098451691608461385699137° | | | | | MULTIPOINT((384951.216291 6677036.535816),(384947.095969 6677037.823417)) | |
1.2.246.586.1.60.1896642 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-010 | LP1003-785 r.785-784 välissä Käpylän pää | 287.371877402573627993751210226879118127° | | | | | MULTIPOINT((384956.854483 6677037.470944),(384952.46168 6677040.490996)) | |
1.2.246.586.1.60.1896684 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-011 | LP1002-784 r.783-784 välissä Käpylän pää | 287.480760398963348430420819885549958652° | | | | | MULTIPOINT((384971.694255 6677067.917902),(384966.987923 6677069.748142)) | |
1.2.246.586.1.60.1896726 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-012 | LP1001-783 r.782-783 välissä Käpylän pää | 197.307911517451572771383487952543392843° | | | | | MULTIPOINT((384975.914341 6677066.415266),(384972.53401 6677070.606876)) | |
1.2.246.586.1.60.1896785 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-013 | LP27-169 r.169 vieressä päätepuskimen kohdalla | 311.217793041161486193591605295377496733° | | | | | MULTIPOINT((385230.879517 6677310.004035)) | |
1.2.246.586.1.60.1896807 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-014 | LP26-168 / LP26-167 r.167-168 välissä | 311.665592925570333517800419398058764564° | | | | | MULTIPOINT((385226.331913 6677289.348288),(385222.731465 6677292.948736)) | |
1.2.246.586.1.60.1896847 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-015 | LP 25-166 / LP25-165 r.165-166 välissä | 311.460491547746085959021552531574605697° | | | | | MULTIPOINT((385214.560721 6677260.158676),(385210.489513 6677263.687056)) | |
1.2.246.586.1.60.1896884 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-016 | LP24-164 / LP24-163 r.163-164 välissä | 311.33572856482891850303008622262917554° | | | | | MULTIPOINT((385206.747369 6677235.531691),(385202.281183 6677238.594218)) | |
1.2.246.586.1.60.1896920 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-017 | LP23-162 / LP23-161 r.162-161 välissä | 311.393479126576553211465588527743242526° | | | | | MULTIPOINT((385204.164126 6677217.822763),(385200.459974 6677220.937618)) | |
1.2.246.586.1.60.1896956 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-018 | LP22-159 r.159-158 välissä | 306.25455340714978367870577270339896353° | | | | | MULTIPOINT((385173.471167 6677148.040121),(385170.38122 6677150.901183)) | |
1.2.246.586.1.60.1896998 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-019 | LP21-158 / LP21-157 r.157-158 välissä | 306.449804584921209394932664040694627281° | | | | | MULTIPOINT((385174.112535 6677140.29414),(385170.066649 6677143.440941)) | |
1.2.246.586.1.60.1897033 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-020 | LP20-156 / LP20-155 r.155-156 välissä | 306.378121054943073688304687114079725787° | | | | | MULTIPOINT((385175.756481 6677124.394433),(385171.705647 6677128.305584)) | |
1.2.246.586.1.60.1897075 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-021 | LP28-154 r.149-154 välissä | 306.488116205376099757204629054526330772° | | | | | MULTIPOINT((385184.762552 6677119.167115),(385180.46085 6677123.120031)) | |
1.2.246.586.1.60.1897123 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-022 | LP67-146 / LP67-147 r.146-147 välissä | 306.611130246486702500375512448632609199° | | | | | MULTIPOINT((385255.893408 6677165.546853),(385251.822554 6677168.454606)) | |
1.2.246.586.1.60.1897165 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-023 | LP66-144 / LP66-145 r.144-145 välissä | 306.487309981877157989060777873125317943° | | | | | MULTIPOINT((385263.686183 6677158.628981),(385259.569614 6677161.123872)) | |
1.2.246.586.1.60.1897207 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | ILA-024 | LP65-142 / LP65-143 r.142-143 välissä | 306.714474792700198759857705416482845932° | | | | | MULTIPOINT((385271.518939 6677152.704301),(385267.941379 6677155.611068)) | |
1.2.246.586.1.60.1897249 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-025 | LP64-137 / LP64-138 r.137-138 välissä | 306.366168928601546718090436187539682452° | | | | | MULTIPOINT((385281.315438 6677138.139709),(385277.146271 6677140.919154)) | |
1.2.246.586.1.60.1897291 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-026 | LP63-135 / LP63-136 r.135-136 välissä | 306.573381675233362603890475273194539671° | | | | | MULTIPOINT((385288.324118 6677131.122137),(385284.074912 6677133.805846)) | |
1.2.246.586.1.60.1897333 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-027 | LP62-133 / LP62-134 r.133-134 välissä | 306.589463395991398286481818195872213022° | | | | | MULTIPOINT((385298.036695 6677126.750448),(385293.751303 6677129.696656)) | |
1.2.246.586.1.60.1897375 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-028 | LP61-132 / LP61-131 r.131-132 välissä | 306.772788020935900289271351832198142771° | | | | | MULTIPOINT((385330.204469 6677150.70452),(385324.351129 6677155.130216)) | |
1.2.246.586.1.60.1897469 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-029 | LP826-811 r.812 päätepuskimen takana r. 811 vieressä | 287.209464731557333292996875272687622194° | | | | | MULTIPOINT((385418.88368 6677063.670481)) | |
1.2.246.586.1.60.1897515 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-030 | LP827-813 / LP828-814 r.813 vieressä r.814 päätepuskimen takana | 107.466457774852727920537788290570493818° | | | | | MULTIPOINT((385420.931857 6677122.851928)) | |
1.2.246.586.1.60.1897535 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-031 | LP724-731 / LP723-732 r.731-732 välissä ns.kaukoliikenteen huoltotaso | 287.128337170684355237314609652122942253° | | | | | MULTIPOINT((385250.045664 6676986.753056),(385244.137343 6676989.035816)) | |
1.2.246.586.1.60.1897589 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-032 | LP512-732 / LP511-731 r.731-732 välissä ns.kaukoliikenteen huoltotaso | 287.456504153036561075698457781521541538° | | | | | MULTIPOINT((385132.151055 6676611.991711),(385125.895584 6676614.319328)) | |
1.2.246.586.1.60.1897667 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-033 | LP713-734 r.734 vieressä | 287.41541845351806949516216562329536852° | | | | | MULTIPOINT((385228.783656 6676976.734699)) | |
1.2.246.586.1.60.1897696 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-034 | Lämmitysposti raide 735 ja LP715-736 | 287.496239766315493082642657674363246791° | | | | | MULTIPOINT((385223.801294 6676976.655936)) | |
1.2.246.586.1.60.1897725 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-035 | LP725-743 r.743 vieressä | 287.451832614913777275304173245476100786° | | | | | MULTIPOINT((385198.912656 6676966.70475)) | |
1.2.246.586.1.60.1897754 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-036 | LP716-737 / LP717-738 r.737-738 välissä | 287.463786249066495431896792187142082036° | | | | | MULTIPOINT((385213.415962 6676978.535683),(385208.510172 6676980.007419)) | |
1.2.246.586.1.60.1898367 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-037 | LP91-601 r.601 vieressä Käpylän pää | 277.118784125968044708577705610782270945° | | | | | MULTIPOINT((385104.961532 6676697.080663)) | |
1.2.246.586.1.60.1899050 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-038 | LP93-602 r.602 vieressä Käpylän pää | 97.097074741422225735864433519198741665° | | | | | MULTIPOINT((385097.379728 6676688.272855)) | |
1.2.246.586.1.60.1899404 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-039 | LP92-601 r.601 vieressä Hki pää | 277.035928694718836791458662006216900108° | | | | | MULTIPOINT((385070.988837 6676423.68587)) | |
1.2.246.586.1.60.1899770 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-040 | LP94-602 r.602 vieressä Hki pää | 277.105573277185526931976951198723858399° | | | | | MULTIPOINT((385062.865951 6676415.833937)) | |
1.2.246.586.1.60.1900105 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-041 | LP96-603 r.603 vieressä Hki pää | 277.023672591265555686382302118835906905° | | | | | MULTIPOINT((385053.67858 6676416.662801)) | |
1.2.246.586.1.60.1900831 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-042 | LP98-604 r.604 vieressä Hki pää | 277.063125504495246917310184657574724201° | | | | | MULTIPOINT((385047.389405 6676423.116333)) | |
1.2.246.586.1.60.1900974 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-043 | LP97-604 r.604 vieressä Käpylän pää | 277.239288080341524702629207506878699184° | | | | | MULTIPOINT((385077.542032 6676663.42867)) | |
1.2.246.586.1.60.1901945 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-044 | LP95-603 r.603 vieressä Käpylän pää | 277.098267845710521470112941888861409827° | | | | | MULTIPOINT((385085.513966 6676671.552512)) | |
1.2.246.586.1.60.1902702 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-045 | LP99-605 r.605 vieressä Käpylän pää | 277.256767232486527885703532625096047897° | | | | | MULTIPOINT((385064.985393 6676637.573681)) | |
1.2.246.586.1.60.1903035 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-046 | LP910-606 r.606 vieressä Käpylän pää | 277.218247971453091995796026168243375308° | | | | | MULTIPOINT((385058.130325 6676637.657906)) | |
1.2.246.586.1.60.1903086 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-047 | LP817-716 r.715-716 välissä Käpylän pää | 287.289818713643097814649767806363742664° | | | | | MULTIPOINT((385351.412946 6677025.761069),(385343.43123 6677027.825305)) | |
1.2.246.586.1.60.1903140 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-048 | LP1009-799 r.799 vieressä | 316.429346948306276715102259366395616954° | | | | | MULTIPOINT((384977.550493 6677208.778746)) | |
1.2.246.586.1.60.1903169 | 2017-02-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL ILA-049 | LP1010-800 r.799-800 välissä | 316.276325728701529176406632024447655304° | | | | | MULTIPOINT((384975.806386 6677207.119558),(384974.288208 6677215.621354)) | |
1.2.246.586.1.60.1980398 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009A | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 140 vieressä | 352.413072176142687836073873344542616971° | | | | | MULTIPOINT((570693.8445 6748438.432349)) | |
1.2.246.586.1.60.1980419 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009B | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 46 vieressä | 29.333382493724602425049685368044763657° | | | | | MULTIPOINT((570144.850423 6748561.413232)) | |
1.2.246.586.1.60.1980449 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009C | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 46 vieressä | 29.333382764377800896978994638261760638° | | | | | MULTIPOINT((570100.684756 6748586.231696)) | |
1.2.246.586.1.60.1980469 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009D | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 40K vieressä | 22.200065628387309128800526654808052049° | | | | | MULTIPOINT((570703.988222 6748341.878168)) | |
1.2.246.586.1.60.1980490 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009E | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 40K vieressä | 22.20869343922448562270433844783037731° | | | | | MULTIPOINT((570637.012686 6748368.769773)) | |
1.2.246.586.1.60.1980506 | 2017-03-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL VNA0009F | Vaununtarkastajien rakennuksen edustalla raiteen 40K vieressä | 21.876613327008559563605244393526218562° | | | | | MULTIPOINT((570637.950186 6748368.387828)) | |
1.2.246.586.1.60.1984117 | 2017-03-26 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL IMR0013A | laituriraiteen 602 varressa | 277.095844398920670617817200284789388596° | | | | | MULTIPOINT((597407.716796 6787474.402963)) | |
1.2.246.586.1.60.1985196 | 2017-03-26 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL IMR0037 | Laituriraiteen 602 vieressä - Toimiva 1500V lämmityskeskus. | 277.147778072412513057554396074974173682° | | | | | MULTIPOINT((597411.709218 6787506.161077)) | |
1.2.246.586.1.60.1989121 | 2017-04-04 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL TPE001 | 1500 VR posti r.005. Ohjauskaappi r. 006-007välissä! | 271.805293184868608778255026158697023862° | | | | | MULTIPOINT((328322.639994 6822750.806905)) | |
1.2.246.586.1.60.1989362 | 2017-04-04 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL TPE006 | LP8-5 käyttöpiste r.005-006 välissä | 271.594494090378209155375009763053753851° | | | | | MULTIPOINT((328315.355704 6822371.251844),(328310.59876 6822371.529621)) | |
1.2.246.586.1.60.1989414 | 2017-04-04 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL TPE007 | LP8-5 käyttöpiste r.005-006 välissä | 272.009892156705297713769718421720842758° | | | | | MULTIPOINT((328315.320983 6822370.036566),(328310.564038 6822370.10601)) | |
1.2.246.586.1.60.1989454 | 2017-04-04 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL TPE008 | LP7-75 | 271.827530859461159182932743636787676936° | | | | | MULTIPOINT((328285.849 6822017.787)) | |
1.2.246.586.1.60.1996311 | 2017-04-16 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KJÄ003 | 1500 V r. 971-972 väli | 250.773301137785710008067896416121369403° | | | | | MULTIPOINT((517772.083035 7400878.067933),(517777.631826 7400880.01001)) | |
1.2.246.586.1.60.1998478 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL021C | 1500 VR posti LP210-326 pohjoispää | 248.035254460203416315708034912614555655° | | | | | MULTIPOINT((428232.73457 7207830.435229)) | |
1.2.246.586.1.60.1998548 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL021D | LP202-211/212 r.211-212 palveleva kaapissa,posti raidevälissä | 243.86564746283281800745448487152387569° | - (OL 202) 749+0992
- (OL 202) 750+0020
| | | | MULTIPOINT((428140.713669 7208054.631618),(428160.345024 7208062.421797)) | |
1.2.246.586.1.60.1998587 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL021E | LP202/211-212 posti erillään kaapista raidevälissä. | 243.765009137771314217617763512057930054° | - (OL 202) 749+0992
- (OL 202) 750+0020
| | | | MULTIPOINT((428141.859503 7208051.71495),(428161.935696 7208059.714329)) | |
1.2.246.586.1.60.1998899 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029B | Varsinainen 1500V posti joka liittyy kaappiin LP15-13 r.001-002 välissä | 303.431737104540273529284572216377537492° | | | | | MULTIPOINT((428596.794597 7210622.697186),(428592.810579 7210625.18682)) | |
1.2.246.586.1.60.1998956 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029C | LP13-4, LP13-5 r.004-005 väli | 302.903088741714655092673372565321166625° | | | | | MULTIPOINT((428577.225787 7210533.465664),(428573.127473 7210536.073682)) | |
1.2.246.586.1.60.1999010 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029C | LP13-4, LP13-5 r.004-005 väli | 303.105028505073729576714997697509411754° | | | | | MULTIPOINT((428388.699213 7210256.173941),(428382.992031 7210264.458559)) | |
1.2.246.586.1.60.1999112 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029E | 1500V r.006-007 väli LP12-7, LP12-6 | 303.38218103340304576722779726816229227° | | | | | MULTIPOINT((428434.019162 7210307.708706),(428430.083979 7210310.370742)) | |
1.2.246.586.1.60.1999180 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029F | LP14-7, LP14-6 r.006-007 välissä | 300.504136011951398960041808567240633037° | | | | | MULTIPOINT((428592.175883 7210557.748394),(428588.825075 7210559.703032)) | |
1.2.246.586.1.60.1999220 | 2017-04-18 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL OL029G | LP15-3 r.003-004 väli | 303.519653171827159005470633215173848373° | | | | | MULTIPOINT((428565.654395 7210541.961672),(428561.0829 7210544.51633)) | |
1.2.246.586.1.60.2067589 | 2017-05-14 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL JNS001B | LP11-23 1500V r.023 varrella | 276.49934600258288137691141573173530093° | | | | | MULTIPOINT((642688.669596 6944189.238672)) | |
1.2.246.586.1.60.2067619 | 2017-05-14 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL JNS001C | LP12-24 ja LP12-25 r.024/025 välissä | 293.408462011804051254525307149596193941° | | | | | MULTIPOINT((642707.760946 6944176.905158),(642703.345056 6944178.867776)) | |
1.2.246.586.1.60.2067661 | 2017-05-14 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL JNS001D | LP 13-26 ja 13-27 r.026/027 välissä raiteiden päässä | 293.360671386533288773158543439343741253° | | | | | MULTIPOINT((642719.469638 6944166.831912),(642714.897042 6944169.022948)) | |
1.2.246.586.1.60.2070809 | 2017-05-17 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KAJ002A | LP1-2 r.692 (pääkulkutie) puolelle 1500V r.681 huoltoraide | 350.228279946372730612046543798262550037° | | | | | MULTIPOINT((536392.571578 7121776.443437)) | |
1.2.246.586.1.60.2070832 | 2017-05-17 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KAJ002B | LP3-3/4 r.693-694 välissä | 354.320024982107822906875654145041358596° | | | | | MULTIPOINT((536003.383167 7121713.521876),(536002.748317 7121718.376832)) | |
1.2.246.586.1.60.2070886 | 2017-05-17 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KAJ002C | LP2-12 1500V | 353.769805478520736562769052040127367195° | | | | | MULTIPOINT((535913.301704 7121721.349229)) | |
1.2.246.586.1.60.2073982 | 2017-05-21 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KOK001A | R.508-509 välissä 1500V | 357.418636524530229418735957054716802862° | | | | | MULTIPOINT((309706.998685 7084312.521379),(309707.985209 7084317.413645)) | |
1.2.246.586.1.60.2074037 | 2017-05-21 00:00:00 - ∞ | 2025-06-13 01:30:00 - 2025-06-17 05:00:00 | lammityspostilammitysposti | PAL KOK001B | R.508-509 väli 1500V | 357.155872511886572194474680439042096804° | | | | | MULTIPOINT((309752.554686 7084315.086506),(309752.374158 7084320.023068)) | |
