Ennakkosuunnitelma1.2.246.586.2.82.130399(2) 

htmljsonjsonlgeojsoncsvxlsx
tunnisteFintraffic OIDsisainenTunnisteinternal identifierversioversionorganisaatioorganisaatiotyyppiPreliminary plan typevoimassavaliditytilaPreliminary plan statetilanLisatiedotstate additional infomuistiinpanotnotespohjautuuEnnakkosuunnitelmaanbased on preliminary planpohjautuuVuosisuunnitelmaanbased on yearly plankuvausdescriptionlaskennallinenKarttapisteCoordinate pointsahkopostiosoitteetEmailprojektinumerotProject numberurakoitsija.urakoitsijaContractor.nameurakoitsija.yhteystiedotContractor.contact infourakoitsija.yksikkoTaiAliurakoitsijaContractor.unit or subcontractortyonosat.numeroPlan component.Positiontyonosat.tyyppiPlan component.Plan component typetyonosat.selitePlan component.explanationtyonosat.railinumeromaaraPlan component.amount of Raili numberstyonosat.nopeusrajoitusPlan component.Speed restrictiontyonosat.alustavaKapasiteettirajoitePlan component.preliminary capacity restrictiontyonosat.tekopaikka.raiteet.tunnistePlan component.place of work.target tracks.Fintraffic OIDtyonosat.tekopaikka.raiteet.rajausPlan component.place of work.target tracks.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.elementitPlan component.place of work.target elementstyonosat.tekopaikka.liikennepaikatPlan component.place of work.target stationstyonosat.tekopaikka.tilirataosatPlan component.place of work.target accounting railway sectionstyonosat.tekopaikka.toimialueetPlan component.place of work.target traffic control areastyonosat.tekopaikka.tasoristeyksetPlan component.place of work.target level crossingstyonosat.tekopaikka.liikennesuunnittelualueetPlan component.place of work.target transportation planning areastyonosat.tekopaikka.radat.tunnistePlan component.place of work.target railways.Fintraffic OIDtyonosat.tekopaikka.radat.rajausPlan component.place of work.target railways.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.liikennepaikkavalit.tunnistePlan component.place of work.target station intervals.Fintraffic OIDtyonosat.tekopaikka.liikennepaikkavalit.rajausPlan component.place of work.target station intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.paikantamismerkkisijainnit.tunnistePlan component.place of work.target positioning marker locations.Fintraffic OIDtyonosat.tekopaikka.paikantamismerkkisijainnit.etaisyysPlan component.place of work.target positioning marker locations.Distancetyonosat.tekopaikka.paikantamismerkkisijainnit.suuntaPlan component.place of work.target positioning marker locations.Directiontyonosat.tekopaikka.kytkentaryhmatPlan component.place of work.target electrification groupstyonosat.tekopaikka.laituritPlan component.place of work.target platformstyonosat.tekopaikka.raideosuudetPlan component.place of work.target track sectionstyonosat.tekopaikka.sillatPlan component.place of work.target bridgestyonosat.tekopaikka.tunnelitPlan component.place of work.target tunnelstyonosat.tekopaikka.lhraiteetPlan component.place of work.target TM trackstyonosat.tekopaikka.laskennallisetRatakmvalitPlan component.place of work.Line km intervalstyonosat.tekopaikka.laskennallisetToimialueetPlan component.place of work.Traffic control areastyonosat.tekopaikka.laskennallisetLiikennepaikatPlan component.place of work.Stationstyonosat.tekopaikka.laskennallisetLiikennepaikkavalitPlan component.place of work.Station intervalstyonosat.tekopaikka.laskennallisetLiikennesuunnittelualueetPlan component.place of work.Transportation planning areatyonosat.tekopaikka.laskennallisetTilirataosatPlan component.place of work.Accounting railway sectionstyonosat.tekopaikka.laskennallisetKayttokeskusalueetPlan component.place of work.Operations centerstyonosat.tekopaikka.laskennallisetRaidevalit.tunnistePlan component.place of work.Track intervals.Fintraffic OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetRaidevalit.valitPlan component.place of work.Track intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetKytkentaryhmavalit.tunnistePlan component.place of work.Electrification group intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetKytkentaryhmavalit.valitPlan component.place of work.Electrification group intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetLaiturivalit.tunnistePlan component.place of work.Platform intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetLaiturivalit.valitPlan component.place of work.Platform intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetLHRaidevalit.tunnistePlan component.place of work.TM track intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetLHRaidevalit.valitPlan component.place of work.TM track intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetNopeusrajoitusaluevalit.tunnistePlan component.place of work.Speed restriction area intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetNopeusrajoitusaluevalit.valitPlan component.place of work.Speed restriction area intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetRaideosuusvalit.tunnistePlan component.place of work.Track section intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetRaideosuusvalit.valitPlan component.place of work.Track section intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetSektorivalit.tunnistePlan component.place of work.Sector intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetSektorivalit.valitPlan component.place of work.Sector intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetSiltavalit.tunnistePlan component.place of work.Bridge intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetSiltavalit.valitPlan component.place of work.Bridge intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetTunnelivalit.tunnistePlan component.place of work.Tunnel intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetTunnelivalit.valitPlan component.place of work.Tunnel intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallisetVaroituslaitososuusvalit.tunnistePlan component.place of work.Warning device intervals.OIDtyonosat.tekopaikka.laskennallisetVaroituslaitososuusvalit.valitPlan component.place of work.Warning device intervals.Line km intervaltyonosat.tekopaikka.laskennallinenGeometriaPlan component.place of work.Geometrytyonosat.tekopaikka.infranMuutosajankohdatPlan component.place of work.infra change instantstyonosat.tekopaikka.puuttuvaInfraPlan component.place of work.missing infratyonosat.liikennevaikutusalue.raiteet.tunnistePlan component.area of effect.target tracks.Fintraffic OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.raiteet.rajausPlan component.area of effect.target tracks.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.elementitPlan component.area of effect.target elementstyonosat.liikennevaikutusalue.liikennepaikatPlan component.area of effect.target stationstyonosat.liikennevaikutusalue.tilirataosatPlan component.area of effect.target accounting railway sectionstyonosat.liikennevaikutusalue.toimialueetPlan component.area of effect.target traffic control areastyonosat.liikennevaikutusalue.tasoristeyksetPlan component.area of effect.target level crossingstyonosat.liikennevaikutusalue.liikennesuunnittelualueetPlan component.area of effect.target transportation planning areastyonosat.liikennevaikutusalue.radat.tunnistePlan component.area of effect.target railways.Fintraffic OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.radat.rajausPlan component.area of effect.target railways.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.liikennepaikkavalit.tunnistePlan component.area of effect.target station intervals.Fintraffic OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.liikennepaikkavalit.rajausPlan component.area of effect.target station intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.paikantamismerkkisijainnit.tunnistePlan component.area of effect.target positioning marker locations.Fintraffic OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.paikantamismerkkisijainnit.etaisyysPlan component.area of effect.target positioning marker locations.Distancetyonosat.liikennevaikutusalue.paikantamismerkkisijainnit.suuntaPlan component.area of effect.target positioning marker locations.Directiontyonosat.liikennevaikutusalue.kytkentaryhmatPlan component.area of effect.target electrification groupstyonosat.liikennevaikutusalue.laituritPlan component.area of effect.target platformstyonosat.liikennevaikutusalue.raideosuudetPlan component.area of effect.target track sectionstyonosat.liikennevaikutusalue.sillatPlan component.area of effect.target bridgestyonosat.liikennevaikutusalue.tunnelitPlan component.area of effect.target tunnelstyonosat.liikennevaikutusalue.lhraiteetPlan component.area of effect.target TM trackstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetRatakmvalitPlan component.area of effect.Line km intervalstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetToimialueetPlan component.area of effect.Traffic control areastyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLiikennepaikatPlan component.area of effect.Stationstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLiikennepaikkavalitPlan component.area of effect.Station intervalstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLiikennesuunnittelualueetPlan component.area of effect.Transportation planning areatyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetTilirataosatPlan component.area of effect.Accounting railway sectionstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetKayttokeskusalueetPlan component.area of effect.Operations centerstyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetRaidevalit.tunnistePlan component.area of effect.Track intervals.Fintraffic OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetRaidevalit.valitPlan component.area of effect.Track intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetKytkentaryhmavalit.tunnistePlan component.area of effect.Electrification group intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetKytkentaryhmavalit.valitPlan component.area of effect.Electrification group intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLaiturivalit.tunnistePlan component.area of effect.Platform intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLaiturivalit.valitPlan component.area of effect.Platform intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLHRaidevalit.tunnistePlan component.area of effect.TM track intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetLHRaidevalit.valitPlan component.area of effect.TM track intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetNopeusrajoitusaluevalit.tunnistePlan component.area of effect.Speed restriction area intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetNopeusrajoitusaluevalit.valitPlan component.area of effect.Speed restriction area intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetRaideosuusvalit.tunnistePlan component.area of effect.Track section intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetRaideosuusvalit.valitPlan component.area of effect.Track section intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetSektorivalit.tunnistePlan component.area of effect.Sector intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetSektorivalit.valitPlan component.area of effect.Sector intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetSiltavalit.tunnistePlan component.area of effect.Bridge intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetSiltavalit.valitPlan component.area of effect.Bridge intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetTunnelivalit.tunnistePlan component.area of effect.Tunnel intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetTunnelivalit.valitPlan component.area of effect.Tunnel intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetVaroituslaitososuusvalit.tunnistePlan component.area of effect.Warning device intervals.OIDtyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallisetVaroituslaitososuusvalit.valitPlan component.area of effect.Warning device intervals.Line km intervaltyonosat.liikennevaikutusalue.laskennallinenGeometriaPlan component.area of effect.Geometrytyonosat.liikennevaikutusalue.infranMuutosajankohdatPlan component.area of effect.infra change instantstyonosat.liikennevaikutusalue.puuttuvaInfraPlan component.area of effect.missing infratyonosat.ajankohdat.yhtajaksoinenPlan component.Timing.continuoustyonosat.ajankohdat.toistuva.ensimmainenAloitusPaivaPlan component.Timing.repetitive.first start datetyonosat.ajankohdat.toistuva.viimeinenAloitusPaivaPlan component.Timing.repetitive.last start datetyonosat.ajankohdat.toistuva.aloitusaikaPlan component.Timing.repetitive.start timetyonosat.ajankohdat.toistuva.kestoPlan component.Timing.repetitive.durationtyonosat.ajankohdat.toistuva.aloitusViikonpaivatPlan component.Timing.repetitive.weekdaystyonosat.ajankohdat.toistuva.aloitusViikotPlan component.Timing.repetitive.weekstyonosat.ajankohdat.toistuva.timezonePlan component.Timing.repetitive.time zonetyonosat.arvioaikaPlan component.estimated end time for speed restricted ES plan componentlinkit.uriLink.addresslinkit.kuvausLink.descriptionliitteet.nimiAttachment.nameliitteet.kokoTavuaAttachment.sizeliitteet.mimetyyppiAttachment.mime typeliitteet.kuvausAttachment.descriptionluontiaikacreatedmuokkausaikamodifiedluojacreatorviimeisinMuokkaajamodifier
1.2.246.586.2.82.130399ES1303992vr-trackRakentaminen2025-04-01 08:00:00 - 2025-06-30 15:00:00hyväksyttyapproved ?  TurvalaitetyötPOINT(394660.166667 6705430.166667)
    • 13094
    NRC Group Finland Oy??
    • 1
    • Liikenteen ehdoilla
    • Turvalaitetyöt.. NRC Group Finland Oy
    • 0
                                            • (003) 27+743 -> 46+642
                                            • (007) 31+235 -> 38+460
                                            • (125) 29+835 -> 29+990
                                            • (131) 28+135 -> 30+180
                                            • (KE 666) 29+210 -> 29+878
                                            • (SAU 744) 39+254 -> 40+810
                                              • (007) 33+283 -> 33+420
                                              • (003) 31+563 -> 31+812
                                              • (007) 31+812 -> 33+283
                                              • (003) 30+986 -> 31+235
                                              • (007) 31+235 -> 33+420
                                              • (003) 31+257 -> 31+391
                                              • (003) 31+61 -> 31+249
                                              • (007) 33+420 -> 38+460
                                              • (007) 33+283 -> 38+460
                                              • (003) 35+111 -> 35+241
                                              • (003) 35+253 -> 35+382
                                              • (003) 40+76 -> 40+205
                                              • (003) 40+243 -> 40+350
                                              • (003) 27+899 -> 28+512
                                              • (003) 27+899 -> 28+67
                                              • (003) 29+588 -> 29+858
                                              • (003) 29+588 -> 31+50
                                              • (003) 29+506 -> 29+850
                                              • (003) 29+543 -> 29+799
                                              • (003) 29+553 -> 29+918
                                              • (003) 29+413 -> 29+582
                                              • (003) 29+413 -> 29+540
                                              • (003) 31+413 -> 35+241
                                              • (003) 40+350 -> 46+642
                                              • (003) 31+563 -> 35+50
                                              • (003) 40+243 -> 46+642
                                              • (003) 29+642 -> 29+721
                                              • (003) 28+525 -> 29+676
                                              • (003) 27+947 -> 29+805
                                              • (003) 28+77 -> 29+629
                                              • (003) 28+420 -> 29+858
                                              • (003) 28+219 -> 29+187
                                              • (003) 28+67 -> 29+187
                                              • (131) 28+135 -> 29+878
                                              • (003) 27+947 -> 28+77
                                              • (003) 28+79 -> 28+219
                                              • (003) 28+149 -> 28+293
                                              • (003) 28+551 -> 28+625
                                              • (003) 28+538 -> 28+685
                                              • (003) 29+121 -> 29+187
                                              • (003) 29+308 -> 29+388
                                              • (003) 29+497 -> 29+629
                                              • (003) 29+676 -> 29+805
                                              • (003) 29+805 -> 31+413
                                              • (003) 29+629 -> 31+563
                                              • (003) 29+858 -> 31+50
                                              • (003) 27+743 -> 28+219
                                              • (003) 27+743 -> 28+67
                                              • (003) 27+743 -> 27+947
                                              • (003) 27+743 -> 28+77
                                              • (125) 29+835 -> 29+990
                                              • (131) 29+878 -> 30+180
                                              • (003) 35+342 -> 39+994
                                              • (SAU 744) 40+220 -> 40+475
                                              • (SAU 744) 40+220 -> 40+810
                                              • (SAU 744) 40+269 -> 40+465
                                              • (003) 29+676 -> 31+235
                                              • (003) 28+646 -> 28+700
                                              • (003) 29+121 -> 29+756
                                              • (003) 29+187 -> 29+588
                                              • (KE 666) 29+210 -> 29+878
                                              • (003) 31+413 -> 31+540
                                              • (003) 35+454 -> 35+611
                                              • (003) 34+536 -> 34+665
                                              • (003) 31+823 -> 34+908
                                              • (003) 34+908 -> 35+50
                                              • (003) 31+50 -> 31+812
                                              • (003) 38+513 -> 39+254
                                              • (003) 38+432 -> 39+341
                                              • (SAU 744) 39+254 -> 40+220
                                              • (003) 38+432 -> 38+513
                                              • (003) 38+450 -> 38+513
                                              • (003) 39+254 -> 39+341
                                              • (003) 34+908 -> 36+981
                                              • (003) 36+450 -> 36+981
                                              • (003) 36+981 -> 38+432
                                              • (003) 39+341 -> 40+72
                                              • (003) 35+241 -> 40+350
                                              • (003) 35+50 -> 40+243
                                              • (003) 35+220 -> 40+5
                                              • (003) 39+920 -> 40+712
                                              • (003) 40+712 -> 41+455
                                              • (003) 41+455 -> 46+642
                                              • (003) 41+455 -> 46+642
                                              • (003) 40+189 -> 41+455
                                              • (003) 27+743 -> 27+852
                                              • (003) 27+743 -> 27+852
                                              • (003) 27+743 -> 27+852
                                              • (003) 27+743 -> 27+852
                                              • (125) 29+920 -> 29+990
                                              • (003) 27+852 -> 29+840
                                              • (003) 27+852 -> 29+892
                                              • (003) 28+623 -> 29+840
                                              • (003) 27+852 -> 29+772
                                              • (003) 27+852 -> 29+964
                                              • (125) 29+835 -> 29+920
                                              • (KE 666) 29+210 -> 29+397
                                              • (003) 28+605 -> 30+14
                                              • (003) 29+892 -> 31+920
                                              • (003) 29+840 -> 31+790
                                              • (007) 31+385 -> 33+241
                                              • (007) 31+973 -> 33+574
                                              • (007) 33+241 -> 38+460
                                              • (007) 33+574 -> 38+460
                                              • (003) 31+342 -> 31+812
                                              • (003) 31+823 -> 31+914
                                              • (007) 31+812 -> 31+973
                                              • (131) 29+60 -> 30+180
                                              • (KE 666) 29+397 -> 29+878
                                              • (003) 39+611 -> 40+189
                                              • (003) 35+410 -> 39+860
                                              • (003) 35+859 -> 39+611
                                              • (003) 35+859 -> 39+920
                                              • (003) 29+840 -> 31+235
                                              • (007) 31+235 -> 31+385
                                              • (003) 29+964 -> 31+342
                                              • (131) 28+135 -> 29+60
                                              • (003) 31+920 -> 34+576
                                              • (003) 31+790 -> 34+700
                                              • (003) 35+175 -> 35+859
                                              • (003) 35+218 -> 35+859
                                              • (003) 34+576 -> 35+175
                                              • (003) 31+914 -> 35+220
                                              • (003) 34+700 -> 35+218
                                              • (003) 28+809 -> 29+79
                                              • (003) 28+761 -> 29+31
                                              • (003) 28+695 -> 29+88
                                              • (003) 28+803 -> 29+153
                                              • (003) 34+703 -> 34+918
                                              • (003) 36+646 -> 36+992
                                              • (003) 36+644 -> 36+968
                                              • (003) 38+728 -> 39+8
                                              • (003) 38+728 -> 39+9
                                              • (003) 38+683 -> 38+953
                                              • (003) 36+646 -> 36+998
                                              • (003) 34+310 -> 34+580
                                              • (003) 38+325 -> 39+305
                                              • (003) 38+331 -> 39+305
                                              • (003) 38+331 -> 39+305
                                              • (003) 38+511 -> 39+264
                                              • (003) 38+552 -> 39+210
                                              • (003) 28+763 -> 29+316
                                              • (003) 28+763 -> 29+316
                                              • (003) 28+763 -> 29+316
                                              • (003) 28+763 -> 29+316
                                              • (003) 28+681 -> 29+90
                                              • (003) 28+681 -> 29+90
                                              • (003) 29+375 -> 29+643
                                              • (131) 30+177 -> 30+180
                                              • (003) 35+964 -> 37+71
                                              • (003) 35+954 -> 37+70
                                              • (003) 35+954 -> 37+70
                                              • (003) 35+964 -> 36+999
                                              • (003) 40+442 -> 40+756
                                              • (003) 40+442 -> 40+756
                                              • (131) 28+392 -> 29+570
                                              • (003) 29+899 -> 30+741
                                              • (003) 29+899 -> 30+741
                                              • (003) 29+899 -> 30+741
                                              • (003) 29+899 -> 30+741
                                              • (007) 31+519 -> 33+107
                                              • (007) 32+184 -> 32+912
                                              • (003) 27+743 -> 27+746
                                              • (003) 27+743 -> 27+746
                                              • (003) 27+743 -> 27+746
                                              • (003) 27+743 -> 27+746
                                              • (125) 29+987 -> 29+990
                                              • (003) 36+450 -> 36+915
                                              • (003) 37+522 -> 38+325
                                              • (003) 37+515 -> 38+331
                                              • (003) 37+515 -> 38+331
                                              • (003) 37+69 -> 38+331
                                              • (003) 39+305 -> 39+771
                                              • (003) 39+305 -> 39+691
                                              • (003) 39+305 -> 39+691
                                              • (003) 39+374 -> 39+901
                                              • (SAU 744) 39+379 -> 40+220
                                              • (SAU 744) 40+322 -> 40+475
                                              • (SAU 744) 40+322 -> 40+465
                                              • (SAU 744) 40+270 -> 40+810
                                              • (003) 29+844 -> 30+771
                                              • (003) 29+698 -> 29+844
                                              • (003) 30+771 -> 30+812
                                              • (003) 29+259 -> 29+548
                                              • (KE 666) 29+259 -> 29+413
                                              • (KE 666) 29+435 -> 29+805
                                              • (003) 29+413 -> 29+490
                                              • (003) 29+413 -> 29+490
                                              • (003) 29+506 -> 29+543
                                              • (003) 29+553 -> 29+749
                                              • (003) 29+593 -> 29+749
                                              • (003) 29+593 -> 29+800
                                              • (003) 34+695 -> 34+890
                                              • (003) 34+759 -> 34+890
                                              • (003) 31+599 -> 32+271
                                              • (003) 31+768 -> 32+241
                                              • (003) 31+908 -> 32+241
                                              • (003) 34+139 -> 34+759
                                              • (003) 35+449 -> 35+964
                                              • (003) 33+542 -> 34+139
                                              • (003) 33+542 -> 34+139
                                              • (003) 33+542 -> 34+139
                                              • (003) 40+243 -> 46+642
                                              • (003) 27+743 -> 28+77
                                              • (125) 29+835 -> 29+990
                                              • (003) 32+100 -> 35+50
                                              • (003) 40+350 -> 46+642
                                              • (003) 31+819 -> 35+241
                                              • (003) 27+743 -> 27+947
                                              • (003) 28+67 -> 29+187
                                              • (007) 31+246 -> 33+420
                                              • (003) 38+432 -> 39+341
                                              • (003) 28+630 -> 29+676
                                              • (003) 28+380 -> 29+805
                                              • (003) 29+676 -> 31+180
                                              • (007) 31+888 -> 33+283
                                              • (003) 29+805 -> 31+413
                                              • (003) 29+629 -> 31+563
                                              • (003) 35+611 -> 36+981
                                              • (003) 38+513 -> 39+254
                                              • (003) 28+380 -> 29+629
                                              • (003) 28+219 -> 29+187
                                              • (003) 29+858 -> 31+50
                                              • (003) 29+187 -> 29+588
                                              • (003) 29+121 -> 29+756
                                              • (SAU 744) 39+254 -> 40+220
                                              • (KE 666) 29+210 -> 29+878
                                              • (003) 39+341 -> 40+0
                                              • (003) 36+450 -> 36+981
                                              • (003) 36+981 -> 38+432
                                              • (003) 40+243 -> 40+350
                                              • (003) 28+149 -> 28+293
                                              • (007) 33+283 -> 33+420
                                              • (003) 28+79 -> 28+219
                                              • (003) 35+253 -> 35+382
                                              • (003) 29+121 -> 29+187
                                              • (003) 38+432 -> 38+513
                                              • (003) 28+551 -> 28+625
                                              • (003) 28+538 -> 28+685
                                              • (003) 39+254 -> 39+341
                                              • (003) 29+497 -> 29+629
                                              • (003) 35+111 -> 35+241
                                              • (003) 29+676 -> 29+805
                                              • (003) 31+257 -> 31+391
                                              • (003) 31+61 -> 31+249
                                              • (003) 27+947 -> 28+77
                                              • (003) 29+308 -> 29+388
                                              • (003) 40+76 -> 40+205
                                              • (003) 29+588 -> 29+858
                                              • (003) 29+588 -> 31+50
                                              • (003) 29+553 -> 29+918
                                              • (003) 29+543 -> 29+799
                                              • (003) 29+506 -> 29+850
                                              • (003) 30+986 -> 31+235
                                              • (007) 31+235 -> 31+246
                                              • (007) 33+420 -> 34+663
                                              • (007) 34+663 -> 35+800
                                              • (007) 35+800 -> 36+200
                                              • (007) 36+200 -> 38+460
                                              • (003) 31+563 -> 31+812
                                              • (007) 31+812 -> 31+888
                                              • (007) 33+283 -> 34+663
                                              • (007) 34+663 -> 35+800
                                              • (007) 35+800 -> 36+200
                                              • (007) 36+200 -> 38+460
                                              • (003) 27+940 -> 28+219
                                              • (003) 27+940 -> 28+67
                                              • (003) 27+947 -> 28+380
                                              • (003) 28+77 -> 28+380
                                              • (003) 28+525 -> 28+630
                                              • (003) 28+646 -> 28+700
                                              • (003) 31+180 -> 31+235
                                              • (003) 28+420 -> 28+790
                                              • (003) 28+790 -> 29+858
                                              • (003) 31+750 -> 31+812
                                              • (003) 29+413 -> 29+582
                                              • (003) 29+413 -> 29+540
                                              • (003) 27+899 -> 28+67
                                              • (003) 29+642 -> 29+721
                                              • (131) 28+135 -> 29+878
                                              • (003) 35+241 -> 35+610
                                              • (003) 35+50 -> 35+610
                                              • (003) 35+610 -> 36+930
                                              • (003) 35+610 -> 36+930
                                              • (003) 36+930 -> 40+350
                                              • (003) 36+930 -> 40+243
                                              • (003) 35+342 -> 35+393
                                              • (003) 35+393 -> 35+589
                                              • (003) 35+589 -> 36+916
                                              • (003) 36+916 -> 39+779
                                              • (003) 39+779 -> 39+943
                                              • (003) 39+943 -> 39+994
                                              • (003) 35+454 -> 35+611
                                              • (003) 38+450 -> 38+513
                                              • (003) 40+0 -> 40+72
                                              • (131) 29+878 -> 30+180
                                              • (003) 27+899 -> 28+512
                                              • (SAU 744) 40+220 -> 40+475
                                              • (SAU 744) 40+220 -> 40+810
                                              • (SAU 744) 40+269 -> 40+465
                                              • (003) 42+800 -> 44+210
                                              • (003) 42+800 -> 44+210
                                              • (003) 27+743 -> 27+940
                                              • (003) 27+743 -> 27+940
                                              • (003) 31+413 -> 31+540
                                              • (003) 34+536 -> 34+665
                                              • (003) 31+823 -> 31+899
                                              • (003) 31+899 -> 34+908
                                              • (003) 34+908 -> 35+50
                                              • (003) 34+908 -> 35+611
                                              • (003) 31+50 -> 31+750
                                              • (003) 31+413 -> 31+819
                                              • (003) 31+563 -> 32+100
                                              • (003) 28+643 -> 28+763
                                              • (003) 30+812 -> 30+957
                                              • (131) 28+135 -> 28+228
                                              • (003) 29+643 -> 29+761
                                              • (003) 31+553 -> 31+768
                                              • (003) 29+155 -> 29+265
                                              • (003) 29+90 -> 29+194
                                              • (003) 35+80 -> 35+251
                                              • (003) 29+90 -> 29+155
                                              • (003) 31+200 -> 31+402
                                              • (003) 29+316 -> 29+710
                                              • (003) 27+899 -> 28+28
                                              • (125) 29+835 -> 29+890
                                              • (003) 28+222 -> 28+340
                                              • (003) 29+265 -> 29+375
                                              • (003) 38+331 -> 38+511
                                              • (003) 28+119 -> 28+340
                                              • (003) 27+899 -> 28+72
                                              • (007) 33+274 -> 33+449
                                              • (003) 28+119 -> 28+224
                                              • (003) 29+415 -> 29+610
                                              • (003) 28+558 -> 28+763
                                              • (003) 28+340 -> 28+558
                                              • (003) 28+485 -> 28+681
                                              • (003) 28+340 -> 28+763
                                              • (003) 29+592 -> 29+899
                                              • (003) 28+72 -> 28+291
                                              • (003) 29+545 -> 29+698
                                              • (003) 29+194 -> 29+259
                                              • (KE 666) 29+210 -> 29+259
                                              • (131) 29+816 -> 29+908
                                              • (KE 666) 29+805 -> 29+878
                                              • (003) 29+316 -> 29+899
                                              • (003) 35+445 -> 35+644
                                              • (003) 30+741 -> 31+200
                                              • (003) 27+961 -> 28+119
                                              • (003) 29+732 -> 29+899
                                              • (007) 33+209 -> 33+413
                                              • (003) 30+741 -> 31+235
                                              • (007) 31+235 -> 31+288
                                              • (003) 30+741 -> 31+55
                                              • (003) 30+741 -> 31+252
                                              • (003) 31+252 -> 31+444
                                              • (003) 29+316 -> 29+415
                                              • (003) 35+964 -> 36+999
                                              • (003) 31+55 -> 31+212
                                              • (003) 40+214 -> 40+442
                                              • (003) 40+214 -> 40+442
                                              • (003) 38+452 -> 38+552
                                              • (003) 31+663 -> 31+812
                                              • (007) 31+812 -> 31+818
                                              • (003) 29+844 -> 30+320
                                              • (131) 28+901 -> 29+570
                                              • (003) 40+111 -> 40+214
                                              • (003) 28+291 -> 28+512
                                              • (003) 35+20 -> 35+247
                                              • (003) 39+901 -> 40+111
                                              • (003) 35+511 -> 35+621
                                              • (003) 27+899 -> 28+340
                                              • (003) 28+512 -> 28+681
                                              • (003) 35+251 -> 35+445
                                              • (003) 28+340 -> 28+763
                                              • (003) 39+210 -> 39+374
                                              • (SAU 744) 39+254 -> 39+379
                                              • (003) 27+743 -> 27+746
                                              • (003) 44+176 -> 45+275
                                              • (003) 37+70 -> 37+515
                                              • (003) 35+644 -> 35+954
                                              • (KE 666) 29+413 -> 29+435
                                              • (003) 27+746 -> 27+899
                                              • (003) 37+515 -> 38+331
                                              • (003) 36+999 -> 37+69
                                              • (003) 28+28 -> 28+385
                                              • (003) 28+763 -> 29+316
                                              • (003) 29+899 -> 30+741
                                              • (007) 37+312 -> 38+460
                                              • (003) 30+320 -> 30+771
                                              • (131) 28+876 -> 28+901
                                              • (003) 39+691 -> 39+884
                                              • (003) 38+331 -> 39+305
                                              • (007) 33+413 -> 33+697
                                              • (007) 31+908 -> 32+184
                                              • (007) 35+401 -> 37+312
                                              • (003) 27+746 -> 27+961
                                              • (003) 27+746 -> 28+119
                                              • (131) 29+908 -> 30+11
                                              • (003) 37+70 -> 37+515
                                              • (003) 38+511 -> 39+264
